Donghai GF
Aperçu Paramètres de base de la machine Emballage et expédition Profil de l'entreprise Service après-vente En tant qu'us
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | GF-K |
Matériau de la membrane | Toutes sortes de films plastiques, papier, etc. |
Modes de paillage de film plastique | Composite de stratification à deux couches |
Performance | Emballages alimentaires |
Guide Web | Yeux photoélectriques + ultrasons |
Contrôle des tensions | Automate Siemens |
Méthode de revêtement | par Anilox Roller |
Moteurs entraînés | 3 PIÈCES |
Largeur maximale du matériau | 600mm/800mm/1100mm/1200mm/1300mm |
Forfait Transport | Support en fer + emballage sous film |
spécification | 9500*2600*3200mm |
Marque déposée | DONGHAÏ |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 200 ensembles/an |
Description du produit
Paramètres de base de la machine
Paramètre de modèle | GF-600K | GF-800K | GF-1000K | GF-1100K | GF-1200K | GF-1300K |
Largeur maximale du matériau | 600mm | 800 mm | 1000mm | 1100mm | 1200 mm | 1300mm |
Diamètre maximum de déroulement | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
Diamètre maximum de rembobinage | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
Vitesse de travail maximale | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Longueur du four | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | |
Envoyez-nous